Home ProductsPendant Cable

Round Pendant Cable 14C*1.25 For Crane and Lifter

Round Pendant Cable 14C*1.25 For Crane and Lifter

    • Round Pendant Cable 14C*1.25 For Crane and Lifter
    • Round Pendant Cable 14C*1.25 For Crane and Lifter
    • Round Pendant Cable 14C*1.25 For Crane and Lifter
    • Round Pendant Cable 14C*1.25 For Crane and Lifter
    • Round Pendant Cable 14C*1.25 For Crane and Lifter
    • Round Pendant Cable 14C*1.25 For Crane and Lifter
    • Round Pendant Cable 14C*1.25 For Crane and Lifter
  • Round Pendant Cable 14C*1.25 For Crane and Lifter

    Product Details:

    Place of Origin: China
    Brand Name: ECHU
    Certification: CCC,CE,UL
    Model Number: RVV2G 16*1.5MM2

    Payment & Shipping Terms:

    Minimum Order Quantity: 300M
    Price: USD1
    Packaging Details: REELS, DRUM,ROLLS
    Delivery Time: 7-10days
    Payment Terms: T/T
    Supply Ability: 1000000000000METERS
    Contact Now
    Detailed Product Description

    Pendant Cable :
    Special flexibility
    Temperature range:-15 to +70
    Bending radius :20 X outer diameter
    one or two steel rope


    Applications:
    It is the control cable being used for cranes and other appliances in dry or wet indoor.

     

    Properties:

    In the condition of ultra-height, we recommend to use cable with 2 steels whose broken pulling force reaches 10.4GN and the height 150m. For the adoption of modified PVC sheath,the product has an excellent properties and safty service.

     

    Structure:

     

    Conductor: Fine strands of oxygen-free copper wire. According to VDE0295 CLASS 5.

    Color: Various color cores with number Acc.to JISC3306

    Black wit white number and green/yellow acc.to IEC227

    Inner liner: non-woven fabric wrapping to release impact

    Steel rope: One or two self-supporting steel rope is used to carry tensile force in working.

    Outer sheath: special PVC, black (RAL9005)
    Rated Voltage:<1.5mm2: 300/500v, >1.5mm2 :450/750v Test Voltage:<1.5MM2:2500V , >1.5MM2:3000V


    Round Pendant Cable 14C*1.25 For Crane and LifterRound Pendant Cable 14C*1.25 For Crane and LifterRound Pendant Cable 14C*1.25 For Crane and LifterRound Pendant Cable 14C*1.25 For Crane and LifterRound Pendant Cable 14C*1.25 For Crane and Lifter

     

    Type Cores Spec. Supporting Steel No. Steel Dia. mm Weight (KG/KM) Outer Dia. mm
    RVV(1G) 2C 0.75 1 1.3 101 11.4
    RVV(1G) 3C 0.75 1 1.3 114 11.9
    RVV(1G) 4C 0.75 1 1.3 133 12.5
    RVV(1G) 5C 0.75 1 1.3 154 13.3
    RVV(1G) 6C 0.75 1 1.3 176 14.1
    RVV(1G) 7C 0.75 1 1.3 200 15.7
    RVV(1G) 8C 0.75 1 1.6 232 17.1
    RVV(1G) 9C 0.75 1 1.6 259 17.9
    RVV(1G) 10C 0.75 1 1.6 273 17.9
    RVV(1G) 11C 0.75 1 1.6 294 18.3
    RVV(1G) 12C 0.75 1 1.6 300 18.3
    RVV(1G) 13C 0.75 1 1.6 327 19
    RVV(1G) 14C 0.75 1 1.6 334 19
    RVV(1G) 15C 0.75 1 1.6 364 19.8
    RVV(1G) 16C 0.75 1 1.6 370 19.8
    RVV(1G) 17C 0.75 1 2.5 422 21.6
    RVV(1G) 18C 0.75 1 2.5 429 21.6
    RVV(1G) 19C 0.75 1 2.5 439 21.6
    RVV(1G) 20C 0.75 1 2.5 457 22.1
    RVV(1G) 21C 0.75 1 2.5 478 22.4
    RVV(1G) 22C 0.75 1 2.5 530 23.5
    RVV(1G) 23C 0.75 1 2.5 554 24.3
    RVV(1G) 24C 0.75 1 2.5 560 24.3
    RVV(1G) 25C 0.75 1 2.5 583 24.7
    RVV(1G) 26C 0.75 1 2.5 593 24.7
    RVV(1G) 27C 0.75 1 2.5 600 24.7
    RVV(1G) 28C 0.75 1 2.5 632 25.4
    RVV(1G) 29C 0.75 1 2.5 639 25.4
    RVV(1G) 30C 0.75 1 2.5 649 25.4
    RVV(1G) 31C 0.75 1 2.5 684 26.2
    RVV(1G) 32C 0.75 1 2.5 694 26.2
    RVV(1G) 33C 0.75 1 2.5 701 26.2
    RVV(1G) 34C 0.75 1 2.5 738 27
    RVV(1G) 35C 0.75 1 2.5 748 27
    RVV(1G) 36C 0.75 1 2.5 755 27
                 
    RVV(1G) 2C 1 1 1.3 116 12
    RVV(1G) 3C 1 1 1.3 132 12.5
    RVV(1G) 4C 1 1 1.3 155 13.2
    RVV(1G) 5C 1 1 1.3 181 14.1
    RVV(1G) 6C 1 1 1.3 208 15
    RVV(1G) 7C 1 1 1.3 237 16.7
    RVV(1G) 8C 1 1 1.6 276 18.2
    RVV(1G) 9C 1 1 1.6 308 19.1
    RVV(1G) 10C 1 1 1.6 327 19.1
    RVV(1G) 11C 1 1 1.6 352 19.5
    RVV(1G) 12C 1 1 1.6 360 19.5
    RVV(1G) 13C 1 1 1.6 394 20.3
    RVV(1G) 14C 1 1 1.6 402 20.3
    RVV(1G) 15C 1 1 1.6 439 21.2
    RVV(1G) 16C 1 1 1.6 447 21.2
    RVV(1G) 17C 1 1 2.5 506 23.1
    RVV(1G) 18C 1 1 2.5 515 23.1
    RVV(1G) 19C 1 1 2.5 528 23.1
    RVV(1G) 20C 1 1 2.5 550 23.5
    RVV(1G) 21C 1 1 2.5 576 24
    RVV(1G) 22C 1 1 2.5 639 25.2
    RVV(1G) 23C 1 1 2.5 669 26
    RVV(1G) 24C 1 1 2.5 676 26
    RVV(1G) 25C 1 1 2.5 705 26.5
    RVV(1G) 26C 1 1 2.5 718 26.5
    RVV(1G) 27C 1 1 2.5 727 26.5
    RVV(1G) 28C 1 1 2.5 766 27.3
    RVV(1G) 29C 1 1 2.5 775 27.3
    RVV(1G) 30C 1 1 2.5 788 27.3
    RVV(1G) 31C 1 1 2.5 831 28.1
    RVV(1G) 32C 1 1 2.5 844 28.1
    RVV(1G) 33C 1 1 2.5 853 28.1
    RVV(1G) 34C 1 1 2.5 898 29
    RVV(1G) 35C 1 1 2.5 911 29
    RVV(1G) 36C 1 1 2.5 920 29
                 
    RVV(1G) 2C 1.25 1 1.3 133 13
    RVV(1G) 3C 1.25 1 1.3 154 13.5
    RVV(1G) 4C 1.25 1 1.3 183 14.4
    RVV(1G) 5C 1.25 1 1.3 214 15.3
    RVV(1G) 6C 1.25 1 1.3 246 16.4
    RVV(1G) 7C 1.25 1 1.6 283 18.5
    RVV(1G) 8C 1.25 1 1.6 322 19.9
    RVV(1G) 9C 1.25 1 1.6 359 20.9
    RVV(1G) 10C 1.25 1 1.6 387 20.9
    RVV(1G) 11C 1.25 1 1.6 418 21.5
    RVV(1G) 12C 1.25 1 1.6 432 21.5
    RVV(1G) 13C 1.25 1 1.6 471 22.4
    RVV(1G) 14C 1.25 1 1.6 485 22.4
    RVV(1G) 15C 1.25 1 1.6 526 23.3
    RVV(1G) 16C 1.25 1 2.5 561 24.4
    RVV(1G) 17C 1.25 1 2.5 604 25.4
    RVV(1G) 18C 1.25 1 2.5 618 25.4
    RVV(1G) 19C 1.25 1 2.5 638 25.4
    RVV(1G) 20C 1.25 1 2.5 665 25.9
    RVV(1G) 21C 1.25 1 2.5 697 26.4
    RVV(1G) 22C 1.25 1 2.5 768 27.8
    RVV(1G) 23C 1.25 1 2.5 797 28.8
    RVV(1G) 24C 1.25 1 2.5 809 28.8
    RVV(1G) 25C 1.25 1 2.5 843 29.4
    RVV(1G) 26C 1.25 1 2.5 863 29.4
    RVV(1G) 27C 1.25 1 2.5 877 29.4
    RVV(1G) 28C 1.25 1 2.5 921 30.2
    RVV(1G) 29C 1.25 1 2.5 935 30.2
    RVV(1G) 30C 1.25 1 2.5 955 30.2
    RVV(1G) 31C 1.25 1 2.5 1001 31.2
    RVV(1G) 32C 1.25 1 2.5 1021 31.2
    RVV(1G) 33C 1.25 1 2.5 1036 31.2
    RVV(1G) 34C 1.25 1 2.5 1084 32.3
    RVV(1G) 35C 1.25 1 2.5 1104 32.3
    RVV(1G) 36C 1.25 1 2.5 1118 32.3
                 
    RVV(1G) 2C 1.5 1 1.3 146 13.1
    RVV(1G) 3C 1.5 1 1.3 168 13.6
    RVV(1G) 4C 1.5 1 1.3 200 14.5
    RVV(1G) 5C 1.5 1 1.3 235 15.5
    RVV(1G) 6C 1.5 1 1.3 273 16.5
    RVV(1G) 7C 1.5 1 2.5 336 19.8
    RVV(1G) 8C 1.5 1 2.5 384 21.2
    RVV(1G) 9C 1.5 1 2.5 429 22.2
    RVV(1G) 10C 1.5 1 2.5 455 22.2
    RVV(1G) 11C 1.5 1 2.5 490 22.8
    RVV(1G) 12C 1.5 1 2.5 503 22.8
    RVV(1G) 13C 1.5 1 2.5 549 23.7
    RVV(1G) 14C 1.5 1 2.5 561 23.7
    RVV(1G) 15C 1.5 1 2.5 611 24.7
    RVV(1G) 16C 1.5 1 2.5 624 24.7
    RVV(1G) 17C 1.5 1 2.5 677 25.7
    RVV(1G) 18C 1.5 1 2.5 689 25.7
    RVV(1G) 19C 1.5 1 2.5 708 25.7
    RVV(1G) 20C 1.5 1 2.5 739 26.2
    RVV(1G) 21C 1.5 1 2.5 776 26.7
    RVV(1G) 22C 1.5 1 2.5 863 28.1
    RVV(1G) 23C 1.5 1 2.5 903 29.2
    RVV(1G) 24C 1.5 1 2.5 914 29.2
    RVV(1G) 25C 1.5 1 2.5 954 29.7
    RVV(1G) 26C 1.5 1 2.5 972 29.7
    RVV(1G) 27C 1.5 1 2.5 985 29.7
    RVV(1G) 28C 1.5 1 2.5 1040 30.6
    RVV(1G) 29C 1.5 1 2.5 1052 30.6
    RVV(1G) 30C 1.5 1 2.5 1071 30.6
    RVV(1G) 31C 1.5 1 2.5 1130 31.6
    RVV(1G) 32C 1.5 1 2.5 1149 31.6
    RVV(1G) 33C 1.5 1 2.5 1162 31.6
    RVV(1G) 34C 1.5 1 2.5 1224 32.7
    RVV(1G) 35C 1.5 1 2.5 1243 32.7
    RVV(1G) 36C 1.5 1 2.5 1255 32.7
                 
    RVV(1G) 2C 2 1 1.3 164 12.5
    RVV(1G) 3C 2 1 1.3 191 13.1
    RVV(1G) 4C 2 1 1.3 229 14.1
    RVV(1G) 5C 2 1 1.3 271 15.1
    RVV(1G) 6C 2 1 1.3 315 16.2
    RVV(1G) 7C 2 1 2.5 385 19.4
    RVV(1G) 8C 2 1 2.5 441 20.9
    RVV(1G) 9C 2 1 2.5 494 22
    RVV(1G) 10C 2 1 2.5 525 22
    RVV(1G) 11C 2 1 2.5 567 22.6
    RVV(1G) 12C 2 1 2.5 583 22.6
    RVV(1G) 13C 2 1 2.5 637 23.6
    RVV(1G) 14C 2 1 2.5 653 23.6
    RVV(1G) 15C 2 1 2.5 712 24.6
    RVV(1G) 16C 2 1 2.5 728 24.6
    RVV(1G) 17C 2 1 2.5 790 25.8
    RVV(1G) 18C 2 1 2.5 806 25.8
    RVV(1G) 19C 2 1 2.5 829 25.8
    RVV(1G) 20C 2 1 2.5 866 26.3
    RVV(1G) 21C 2 1 2.5 910 26.9
    RVV(1G) 22C 2 1 2.5 1010 28.4
    RVV(1G) 23C 2 1 2.5 1058 29.5
    RVV(1G) 24C 2 1 2.5 1072 29.5
    RVV(1G) 25C 2 1 2.5 1119 30
    RVV(1G) 26C 2 1 2.5 1142 30
    RVV(1G) 27C 2 1 2.5 1158 30
    RVV(1G) 28C 2 1 2.5 1222 31
    RVV(1G) 29C 2 1 2.5 1238 31
    RVV(1G) 30C 2 1 2.5 1261 31
    RVV(1G) 31C 2 1 2.5 1330 32.1
    RVV(1G) 32C 2 1 2.5 1353 32.1
    RVV(1G) 33C 2 1 2.5 1370 32.1
    RVV(1G) 34C 2 1 2.5 1442 33.2
    RVV(1G) 35C 2 1 2.5 1465 33.2
    RVV(1G) 36C 2 1 2.5 1482 33.2
                 
    RVV(1G) 2C 2.5 1 1.3 200 15.2
    RVV(1G) 3C 2.5 1 1.3 236 15.9
    RVV(1G) 4C 2.5 1 1.3 285 17
    RVV(1G) 5C 2.5 1 1.3 337 18.3
    RVV(1G) 6C 2.5 1 2.5 402 21.9
    RVV(1G) 7C 2.5 1 2.5 473 23.2
    RVV(1G) 8C 2.5 1 2.5 539 25
    RVV(1G) 9C 2.5 1 2.5 603 26.4
    RVV(1G) 10C 2.5 1 2.5 651 26.4
    RVV(1G) 11C 2.5 1 2.5 705 27.1
    RVV(1G) 12C 2.5 1 2.5 729 27.1
    RVV(1G) 13C 2.5 1 2.5 796 28.3
    RVV(1G) 14C 2.5 1 2.5 851 28.3
    RVV(1G) 15C 2.5 1 2.5 932 29.6
    RVV(1G) 16C 2.5 1 2.5 950 29.6
    RVV(1G) 17C 2.5 1 2.5 1036 30.9
    RVV(1G) 18C 2.5 1 2.5 1055 30.9
    RVV(1G) 19C 2.5 1 2.5 1084 30.9
    RVV(1G) 20C 2.5 1 2.5 1133 31.6
    RVV(1G) 21C 2.5 1 2.5 1192 32.3
    RVV(1G) 22C 2.5 1 2.5 1334 34.1
    RVV(1G) 23C 2.5 1 2.5 1398 35.4
    RVV(1G) 24C 2.5 1 2.5 1414 35.4
    RVV(1G) 25C 2.5 1 2.5 1477 36.1
    RVV(1G) 26C 2.5 1 2.5 1507 36.1
    RVV(1G) 27C 2.5 1 2.5 1525 36.1
    RVV(1G) 28C 2.5 1 2.5 1613 37.3
    RVV(1G) 29C 2.5 1 2.5 1633 37.3
    RVV(1G) 30C 2.5 1 2.5 1662 37.3
    RVV(1G) 31C 2.5 1 2.5 1757 38.6
    RVV(1G) 32C 2.5 1 2.5 1786 38.6
    RVV(1G) 33C 2.5 1 2.5 1806 38.6
    RVV(1G) 34C 2.5 1 2.5 1907 40
    RVV(1G) 35C 2.5 1 2.5 1936 40
    RVV(1G) 36C 2.5 1 2.5 1955 40
    RVV(1G) 37C 2.5 1 2.5 1984 40
                 
    RVV(1G) 2C 4 1 1.6 264.3 16.9
    RVV(1G) 3C 4 1 1.6 316.9 17.7
    RVV(1G) 4C 4 1 1.6 385.7 19.06
    RVV(1G) 5C 4 1 1.6 459.8 20.55
    RVV(1G) 6C 4 1 2.5 559.1 23.96
    RVV(1G) 7C 4 1 2.5 636.8 25.53
    RVV(1G) 8C 4 1 2.5 727.7 27.61
    RVV(1G) 9C 4 1 2.5 817.7 29.18
    RVV(1G) 10C 4 1 2.5 885.7 29.18
    RVV(1G) 11C 4 1 2.5 962.4 29.98
    RVV(1G) 12C 4 1 2.5 999.9 29.98
    RVV(1G) 13C 4 1 2.5 1092.8 31.34
    RVV(1G) 14C 4 1 2.5 1171.4 31.34
    RVV(1G) 15C 4 1 2.5 1283.6 32.83
    RVV(1G) 16C 4 1 2.5 1313.3 32.83
    RVV(1G) 17C 4 1 2.5 1431.7 34.4
    RVV(1G) 18C 4 1 2.5 1461.5 34.4
    RVV(1G) 19C 4 1 2.5 1505.3 34.4
    RVV(1G) 20C 4 1 2.5 1575.1 35.2
                 
    RVV(1G) 2C 6 1 2.5 372.3 21.3
    RVV(1G) 3C 6 1 2.5 446.6 22.2
    RVV(1G) 4C 6 1 2.5 543 23.8
    RVV(1G) 5C 6 1 2.5 646.5 25.6
    RVV(1G) 6C 6 1 2.5 755.1 27.4
    RVV(1G) 7C 6 1 2.5 863.5 29.3
    RVV(1G) 8C 6 1 2.5 989.9 31.7
    RVV(1G) 9C 6 1 2.5 1115.3 33.6
    RVV(1G) 10C 6 1 2.5 1212 33.6
    RVV(1G) 11C 6 1 2.5 1319.7 34.5
    RVV(1G) 12C 6 1 2.5 1373.9 34.5
    RVV(1G) 13C 6 1 2.5 1503.7 36.1
    RVV(1G) 14C 6 1 2.5 1614.9 36.1
                 
    RVV(2G) 2C 0.75 2 1.3 135 15.8
    RVV(2G) 3C 0.75 2 1.3 145 16.2
    RVV(2G) 4C 0.75 2 1.3 164 16.9
    RVV(2G) 5C 0.75 2 1.3 185 17.6
    RVV(2G) 6C 0.75 2 1.3 208 18.4
    RVV(2G) 7C 0.75 2 1.3 233 20.8
    RVV(2G) 8C 0.75 2 1.6 269 22.6
    RVV(2G) 9C 0.75 2 1.6 298 23.4
    RVV(2G) 10C 0.75 2 1.6 317 23.4
    RVV(2G) 11C 0.75 2 1.6 339 23.8
    RVV(2G) 12C 0.75 2 1.6 342 23.8
    RVV(2G) 13C 0.75 2 1.6 373 24.5
    RVV(2G) 14C 0.75 2 1.6 375 24.5
    RVV(2G) 15C 0.75 2 1.6 409 25.3
    RVV(2G) 16C 0.75 2 1.6 412 25.3
    RVV(2G) 17C 0.75 2 2.5 488 28.1
    RVV(2G) 18C 0.75 2 2.5 491 28.1
    RVV(2G) 19C 0.75 2 2.5 502 28.1
    RVV(2G) 20C 0.75 2 2.5 518 28.6
    RVV(2G) 21C 0.75 2 2.5 542 28.9
    RVV(2G) 22C 0.75 2 2.5 609 30
    RVV(2G) 23C 0.75 2 2.5 627 30.8
    RVV(2G) 24C 0.75 2 2.5 629 30.8
    RVV(2G) 25C 0.75 2 2.5 654 31.2
    RVV(2G) 26C 0.75 2 2.5 664 31.2
    RVV(2G) 27C 0.75 2 2.5 667 31.2
    RVV(2G) 28C 0.75 2 2.5 703 31.9
    RVV(2G) 29C 0.75 2 2.5 706 31.9
    RVV(2G) 30C 0.75 2 2.5 717 31.9
    RVV(2G) 31C 0.75 2 2.5 755 32.7
    RVV(2G) 32C 0.75 2 2.5 766 32.7
    RVV(2G) 33C 0.75 2 2.5 769 32.7
    RVV(2G) 34C 0.75 2 2.5 810 33.5
    RVV(2G) 35C 0.75 2 2.5 820 33.5
    RVV(2G) 36C 0.75 2 2.5 824 33.5
                 
    RVV(2G) 2C 1 2 1.3 152 16.3
    RVV(2G) 3C 1 2 1.3 165 16.8
    RVV(2G) 4C 1 2 1.3 188 17.6
    RVV(2G) 5C 1 2 1.3 214 18.4
    RVV(2G) 6C 1 2 1.3 242 19.3
    RVV(2G) 7C 1 2 1.3 273 21.8
    RVV(2G) 8C 1 2 1.6 315 23.7
    RVV(2G) 9C 1 2 1.6 350 24.5
    RVV(2G) 10C 1 2 1.6 374 24.5
    RVV(2G) 11C 1 2 1.6 402 25
    RVV(2G) 12C 1 2 1.6 406 25
    RVV(2G) 13C 1 2 1.6 443 25.8
    RVV(2G) 14C 1 2 1.6 447 25.8
    RVV(2G) 15C 1 2 1.6 489 26.6
    RVV(2G) 16C 1 2 1.6 493 26.6
    RVV(2G) 17C 1 2 2.5 577 29.6
    RVV(2G) 18C 1 2 2.5 581 29.6
    RVV(2G) 19C 1 2 2.5 594 29.6
    RVV(2G) 20C 1 2 2.5 614 30
    RVV(2G) 21C 1 2 2.5 644 30.5
    RVV(2G) 22C 1 2 2.5 726 31.7
    RVV(2G) 23C 1 2 2.5 748 32.5
    RVV(2G) 24C 1 2 2.5 750 32.5
    RVV(2G) 25C 1 2 2.5 782 33
    RVV(2G) 26C 1 2 2.5 795 33
    RVV(2G) 27C 1 2 2.5 799 33
    RVV(2G) 28C 1 2 2.5 843 33.8
    RVV(2G) 29C 1 2 2.5 847 33.8
    RVV(2G) 30C 1 2 2.5 860 33.8
    RVV(2G) 31C 1 2 2.5 908 34.6
    RVV(2G) 32C 1 2 2.5 921 34.6
    RVV(2G) 33C 1 2 2.5 926 34.6
    RVV(2G) 34C 1 2 2.5 976 35.5
    RVV(2G) 35C 1 2 2.5 989 35.5
    RVV(2G) 36C 1 2 2.5 993 35.5
                 
    RVV(2G) 2C 1.25 2 1.3 174 17.3
    RVV(2G) 3C 1.25 2 1.3 191 17.8
    RVV(2G) 4C 1.25 2 1.3 219 18.7
    RVV(2G) 5C 1.25 2 1.3 251 19.7
    RVV(2G) 6C 1.25 2 1.3 284 20.7
    RVV(2G) 7C 1.25 2 1.6 326 24
    RVV(2G) 8C 1.25 2 1.6 365 25.4
    RVV(2G) 9C 1.25 2 1.6 406 26.4
    RVV(2G) 10C 1.25 2 1.6 441 26.4
    RVV(2G) 11C 1.25 2 1.6 476 26.9
    RVV(2G) 12C 1.25 2 1.6 484 26.9
    RVV(2G) 13C 1.25 2 1.6 528 27.8
    RVV(2G) 14C 1.25 2 1.6 536 27.8
    RVV(2G) 15C 1.25 2 1.6 584 28.8
    RVV(2G) 16C 1.25 2 2.5 633 30.9
    RVV(2G) 17C 1.25 2 2.5 683 31.9
    RVV(2G) 18C 1.25 2 2.5 691 31.9
    RVV(2G) 19C 1.25 2 2.5 711 31.9
    RVV(2G) 20C 1.25 2 2.5 735 32.4
    RVV(2G) 21C 1.25 2 2.5 771 32.9
    RVV(2G) 22C 1.25 2 2.5 868 34.3
    RVV(2G) 23C 1.25 2 2.5 887 35.3
    RVV(2G) 24C 1.25 2 2.5 892 35.3
    RVV(2G) 25C 1.25 2 2.5 929 35.9
    RVV(2G) 26C 1.25 2 2.5 950 35.9
    RVV(2G) 27C 1.25 2 2.5 958 35.9
    RVV(2G) 28C 1.25 2 2.5 1007 36.7
    RVV(2G) 29C 1.25 2 2.5 1016 36.7
    RVV(2G) 30C 1.25 2 2.5 1036 36.7
                 
    RVV(2G) 2C 1.5 2 1.3 188 17.4
    RVV(2G) 3C 1.5 2 1.3 206 17.9
    RVV(2G) 4C 1.5 2 1.3 237 18.8
    RVV(2G) 5C 1.5 2 1.3 273 19.8
    RVV(2G) 6C 1.5 2 1.3 312 20.9
    RVV(2G) 7C 1.5 2 2.5 400 26.3
    RVV(2G) 8C 1.5 2 2.5 448 27.7
    RVV(2G) 9C 1.5 2 2.5 497 28.7
    RVV(2G) 10C 1.5 2 2.5 531 28.7
    RVV(2G) 11C 1.5 2 2.5 569 29.3
    RVV(2G) 12C 1.5 2 2.5 576 29.3
    RVV(2G) 13C 1.5 2 2.5 627 30.2
    RVV(2G) 14C 1.5 2 2.5 633 30.2
    RVV(2G) 15C 1.5 2 2.5 690 31.2
    RVV(2G) 16C 1.5 2 2.5 696 31.2
    RVV(2G) 17C 1.5 2 2.5 757 32.2
    RVV(2G) 18C 1.5 2 2.5 763 32.2
    RVV(2G) 19C 1.5 2 2.5 782 32.2
    RVV(2G) 20C 1.5 2 2.5 810 32.7
    RVV(2G) 21C 1.5 2 2.5 851 33.2
    RVV(2G) 22C 1.5 2 2.5 965 34.6
    RVV(2G) 23C 1.5 2 2.5 995 35.7
    RVV(2G) 24C 1.5 2 2.5 998 35.7
    RVV(2G) 25C 1.5 2 2.5 1042 36.2
    RVV(2G) 26C 1.5 2 2.5 1060 36.2
    RVV(2G) 27C 1.5 2 2.5 1067 36.2
    RVV(2G) 28C 1.5 2 2.5 1127 37.1
    RVV(2G) 29C 1.5 2 2.5 1134 37.1
    RVV(2G) 30C 1.5 2 2.5 1153 37.1
                 
    RVV(2G) 2C 2 2 1.3 209 15.8
    RVV(2G) 3C 2 2 1.3 231 16.4
    RVV(2G) 4C 2 2 1.3 268 17.4
    RVV(2G) 5C 2 2 1.3 310 18.4
    RVV(2G) 6C 2 2 1.3 356 19.5
    RVV(2G) 7C 2 2 2.5 451 24.8
    RVV(2G) 8C 2 2 2.5 508 26.3
    RVV(2G) 9C 2 2 2.5 565 27.4
    RVV(2G) 10C 2 2 2.5 605 27.4
    RVV(2G) 11C 2 2 2.5 651 28
    RVV(2G) 12C 2 2 2.5 660 28
    RVV(2G) 13C 2 2 2.5 720 29
    RVV(2G) 14C 2 2 2.5 728 29
    RVV(2G) 15C 2 2 2.5 795 30
    RVV(2G) 16C 2 2 2.5 804 30
    RVV(2G) 17C 2 2 2.5 874 31.2
    RVV(2G) 18C 2 2 2.5 883 31.2
    RVV(2G) 19C 2 2 2.5 906 31.2
    RVV(2G) 20C 2 2 2.5 941 31.7
    RVV(2G) 21C 2 2 2.5 989 32.3
    RVV(2G) 22C 2 2 2.5 1120 33.8
    RVV(2G) 23C 2 2 2.5 1155 34.9
    RVV(2G) 24C 2 2 2.5 1161 34.9
    RVV(2G) 25C 2 2 2.5 1212 35.4
    RVV(2G) 26C 2 2 2.5 1235 35.4
    RVV(2G) 27C 2 2 2.5 1245 35.4
    RVV(2G) 28C 2 2 2.5 1315 36.4
    RVV(2G) 29C 2 2 2.5 1325 36.4
    RVV(2G) 30C 2 2 2.5 1348 36.4
                 
    RVV(2G) 2C 2.5 2 1.3 255 19.5
    RVV(2G) 3C 2.5 2 1.3 285 20.2
    RVV(2G) 4C 2.5 2 1.3 333 21.3
    RVV(2G) 5C 2.5 2 1.3 386 22.6
    RVV(2G) 6C 2.5 2 2.5 461 28.4
    RVV(2G) 7C 2.5 2 2.5 548 29.7
    RVV(2G) 8C 2.5 2 2.5 615 31.5
    RVV(2G) 9C 2.5 2 2.5 685 32.9
    RVV(2G) 10C 2.5 2 2.5 745 32.9
    RVV(2G) 11C 2.5 2 2.5 806 33.6
    RVV(2G) 12C 2.5 2 2.5 820 33.6
    RVV(2G) 13C 2.5 2 2.5 896 34.8
    RVV(2G) 14C 2.5 2 2.5 940 34.8
    RVV(2G) 15C 2.5 2 2.5 1033 36.1
    RVV(2G) 16C 2.5 2 2.5 1041 36.1
    RVV(2G) 17C 2.5 2 2.5 1139 37.4
    RVV(2G) 18C 2.5 2 2.5 1147 37.4
    RVV(2G) 19C 2.5 2 2.5 1176 37.4
                 
    RVV(2G) 2C 4 2 2.5 375 25.2
    RVV(2G) 3C 4 2 2.5 417.6 26
    RVV(2G) 4C 4 2 2.5 484.8 27.4
    RVV(2G) 5C 4 2 2.5 559 28.9
    RVV(2G) 6C 4 2 2.5 637.9 30.5
    RVV(2G) 7C 4 2 2.5 714.6 32
    RVV(2G) 8C 4 2 2.5 806.3 34.1
    RVV(2G) 9C 4 2 2.5 903.4 35.7
    RVV(2G) 10C 4 2 2.5 987.3 35.7
    RVV(2G) 11C 4 2 2.5 1071.8 36.5
    RVV(2G) 12C 4 2 2.5 1094.5 36.5
    RVV(2G) 13C 4 2 2.5 1199.3 37.8
    RVV(2G) 14C 4 2 2.5 1262.3 37.8
                 
    RVV(2G) 2C 6 2 2.5 479.5 27.3
    RVV(2G) 3C 6 2 2.5 540.2 28.3
    RVV(2G) 4C 6 2 2.5 634.4 29.9
    RVV(2G) 5C 6 2 2.5 738.4 31.6
    RVV(2G) 6C 6 2 2.5 848.7 33.5
    RVV(2G) 7C 6 2 2.5 956 35.3
    RVV(2G) 8C 6 2 2.5 1083.8 37.8

    Contact Details
    Shanghai Echu Wire & Cable Co.,Ltd

    Contact Person: Ms. Wendy

    Tel: 86-021-15021431662

    Fax: 86-021-15021431662

    Send your inquiry directly to us (0 / 3000)